Calendario 2025 | 2026 |

Calendario para 2028

enero 2028
lu ma mi ju vi do
52 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31
febrero 2028
lu ma mi ju vi do
5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28 29
marzo 2028
lu ma mi ju vi do
9 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31
abril 2028
lu ma mi ju vi do
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
mayo 2028
lu ma mi ju vi do
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
junio 2028
lu ma mi ju vi do
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30
julio 2028
lu ma mi ju vi do
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31
agosto 2028
lu ma mi ju vi do
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
septiembre 2028
lu ma mi ju vi do
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
octubre 2028
lu ma mi ju vi do
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31
noviembre 2028
lu ma mi ju vi do
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30
diciembre 2028
lu ma mi ju vi do
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Días Festivos Fines de semana

Días Festivos

  • 1ene
    Año Nuevo
  • 13abr
    Jueves Santo
  • 14abr
    Viernes Santo
  • 1may
    Día del Trabajo
  • 7jun
    Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • 29jun
    San Pedro y San Pablo
  • 23jul
    Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • 28jul
    Fiestas Patrias
  • 29jul
    Fiestas Patrias
  • 6ago
    Batalla de Junín
  • 30ago
    Santa Rosa de Lima
  • 8oct
    Combate de Angamos
  • 1nov
    Todos los Santos
  • 8dic
    Inmaculada Concepción
  • 9dic
    Batalla de Ayacucho
  • 25dic
    Navidad

2027 2028 2029

Información sobre el calendario 2028

El año 2028 es un año bisiesto, con un total de 366 días.
Tipo de calendario: Calendario gregoriano.
Calendario mostrado con el lunes como primer día de la semana.

El calendario anual 2028 se genera automáticamente e incluye todos los días festivos y números de semanas para Perú. Puede ver, descargar e imprimir el calendario completo del año. También puede hacer clic en cualquier mes para ver el calendario mensual para una planificación más detallada.

Calendarios populares
Calendario para 2025
Calendario para 2026
Calendario para enero de 2025
Calendario para febrero de 2025